miércoles, 31 de mayo de 2017
RETO 18 - CASH FLOW
Ingresos
| |||
| Ventas | Animales | 5.000€ | |
| Collares | 300€ | ||
| Comida | 2.500€ | ||
| Cobro Intereses | 40,00€ | ||
| Total Ingresos | 7840 | ||
Gastos
| |||
| Compras | comida | 1.000€ | |
| medicina | 2.500€ | ||
| Suministros | Luz | 600€ | |
| Agua | 200€ | ||
| Telefono | 65€ | ||
| Seguro | 150€ | ||
| Sueldos | autonomo | 750€ | |
| trabajadores | 360,00€ | ||
| Publicidad | 200 | ||
| Gestoría | 100 | ||
| Mantenimiento | 150 | ||
| Pago Intereses | 0 | ||
| Total de Gastos | 6075 | ||
| Diferencias entre Ingresos y Gastos =Cash Flow | 1765 | ||
RETO 17 - PLAN DE FINANCIACION
| Descripción | Elemento | Valor | |
| Recursos Propios | Aportaciones de los promotores. Ahorros, familiares, ... | ||
| Capital | 500,00€ | ||
| Recursos ajenos a l/p | Deudas a más de 1 año. Bancos, proveedores de maquinarias | 2.500€ | |
| Crédito a l/p | |||
| Proveedores inmovilizado | 1.250€ | ||
| Recursos ajenos a c/p | Deudas a menos de 1 año | ||
| Crédito a c/p | |||
| Proveedores | 500€ | ||
| Total | 4750 | ||
| Diferencia entre Financiación e Inversión | 497,5 | ||
RETO 16 - PLAN DE INVERSION
| Terrenos y edificios | Solares, fincas, edificios locales, ... | ||
| Local | Alquilado 0 € | ||
| Maquinaria y heramientas | Maquinarias y herramientas necesarias | Bañeras para animales | 300€ |
| Mobiliario y equipamiento | Muebles y equipos de oficina | Estanterias , vitrinas , mostradores .... | 2.000€ |
| Mesa oficina | 200€ | ||
| Vehículos de transporte | Camiones, vehículos, etc | ||
| Furgoneta | 0€ NO | ||
| Equipos informáticos | Ordenadores, pantallas, impresoras y otros equipos electrónicos | ||
| Ordenador | 250€ | ||
| Aplicaciones informáticas | Programas informáticos de contabilidad, gestión, ... | ||
| Existencias | Materias primas, envases, productos terminados, productos semiterminados,... | ||
| Materias Primas | 2,50€ | ||
| Tesorería | Dinero que vas a necesitar prar el funcionamiento de la actividad | ||
| Banco | 1.000,00€ | ||
| Caja | 500€ | ||
| Total | 4252,5 | ||
jueves, 25 de mayo de 2017
lunes, 22 de mayo de 2017
RETO 15:RECURSOS HUMANOS
- ¿Cuántas personas trabajarán en la empresa?
- 3
- ¿Qué funciones, tareas y responsabilidades tendrán asignadas?
- Alimentar a los animales, limpiar las jaulas, atender a los clientes, colocar los productos.
- ¿Qué formación y experiencias son necesarias?
- Aux vetrerinaria y experiencia con animales
- ¿Cuáles serán los costes salariales de los trabajadores?
- trabajaran de lunes a sábado de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 8.30 y el sueldo será de 1.200€
miércoles, 17 de mayo de 2017
RETO 12: PRECIO
PRECIOS PRODUCTOS:
Champu perro pelo corto 18€
Champu perro pelo largo 20€
Champu perro pelo largo 20€
pastillas desparasitantes 30€
Collares desparasitantes 24€
Pipetas desparasitantes 18€
PRECIOS ANIMALES:
Hamnsters 6€
conejo mini 10€
Conejo normal 15€
Ratas 7€
Coballa 10€
perros de 50€ a 95€
Tortugas 5€
Peces de 3€a 10€
ANIMALES EXOTICOS:
Serpientes de 10€ a 30€
arañas de 5€ a 20€
jueves, 4 de mayo de 2017
PROVEDORES
| Analisis de Proveedores | |||
| Proveedor 1 | Proveedor 2 | Proveedor 3 | |
| Precio | 9 | 8 | 6 |
| Calidad | 7 | 5 | 7 |
| Localización | 8 | 9 | 6 |
| Plazo de Entrega | 5 | 7 | 8 |
| Experiencia | 9 | 6 | 5 |
| Reputación | 7 | 4 | 7 |
| Métodos de Pago | 4 | 9 | 8 |
| Situación Económica | 7 | 10 | |
| Total | 49 | 55 | 57 |
miércoles, 3 de mayo de 2017
competencia
| Mi empresa | Competidor 1 | Competidor 2 | ||
| Producto | 10 | 10 | 8 | |
| Gama de Productos | 9 | 9 | 9 | |
| Atención | 10 | 9 | 10 | |
| Calidad | 10 | 8 | 9 | |
| Experiencia | 8 | 8 | 9 | |
| Imagen | 8 | 9 | 10 | |
| Métodos de Venta | 9 | 7 | 8 | |
| Precio | 9 | 7 | 8 | |
| Publicidad | 10 | 8 | 7 | |
| Servicio | 10 | 9 | 7 | |
| Ubicación | 10 | 10 | 8 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)

