Ingresos
| |||
| Ventas | Animales | 5.000€ | |
| Collares | 300€ | ||
| Comida | 2.500€ | ||
| Cobro Intereses | 40,00€ | ||
| Total Ingresos | 7840 | ||
Gastos
| |||
| Compras | comida | 1.000€ | |
| medicina | 2.500€ | ||
| Suministros | Luz | 600€ | |
| Agua | 200€ | ||
| Telefono | 65€ | ||
| Seguro | 150€ | ||
| Sueldos | autonomo | 750€ | |
| trabajadores | 360,00€ | ||
| Publicidad | 200 | ||
| Gestoría | 100 | ||
| Mantenimiento | 150 | ||
| Pago Intereses | 0 | ||
| Total de Gastos | 6075 | ||
| Diferencias entre Ingresos y Gastos =Cash Flow | 1765 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario