| Descripción | Elemento | Valor | |
| Recursos Propios | Aportaciones de los promotores. Ahorros, familiares, ... | ||
| Capital | 500,00€ | ||
| Recursos ajenos a l/p | Deudas a más de 1 año. Bancos, proveedores de maquinarias | 2.500€ | |
| Crédito a l/p | |||
| Proveedores inmovilizado | 1.250€ | ||
| Recursos ajenos a c/p | Deudas a menos de 1 año | ||
| Crédito a c/p | |||
| Proveedores | 500€ | ||
| Total | 4750 | ||
| Diferencia entre Financiación e Inversión | 497,5 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario