| Terrenos y edificios | Solares, fincas, edificios locales, ... | ||
| Local | Alquilado 0 € | ||
| Maquinaria y heramientas | Maquinarias y herramientas necesarias | Bañeras para animales | 300€ |
| Mobiliario y equipamiento | Muebles y equipos de oficina | Estanterias , vitrinas , mostradores .... | 2.000€ |
| Mesa oficina | 200€ | ||
| Vehículos de transporte | Camiones, vehículos, etc | ||
| Furgoneta | 0€ NO | ||
| Equipos informáticos | Ordenadores, pantallas, impresoras y otros equipos electrónicos | ||
| Ordenador | 250€ | ||
| Aplicaciones informáticas | Programas informáticos de contabilidad, gestión, ... | ||
| Existencias | Materias primas, envases, productos terminados, productos semiterminados,... | ||
| Materias Primas | 2,50€ | ||
| Tesorería | Dinero que vas a necesitar prar el funcionamiento de la actividad | ||
| Banco | 1.000,00€ | ||
| Caja | 500€ | ||
| Total | 4252,5 | ||
miércoles, 31 de mayo de 2017
RETO 16 - PLAN DE INVERSION
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario